第一次见到今天的主人公奔驰glc的时候,他给我的第一印象是圆得多,看起来更加精致,但很少出现属于suv的强硬和血腥的痕迹。编辑部的同事开玩笑时表示,如果新的glc使用了旧的硬冷外观,采用新的室内设计将会引起更大的关注。好吧,这个人事人对外观的问题。
奔驰glc采用了奔驰最新的命名方式,虽然在名字上有所不同,但它其实就是我们熟悉的那个奔驰glk。只是奔驰为了使其产品线命名形成完整的体系,所以将glk更名为glc。
△ 国产glc全系采用代号为m274的2.0t涡轮增压发动机,简单的说就是一款发动机提供了三款不同的调教,其中三款动力分别为200的低功率版本,260的中功率版本以及300上那台最大公路245kw的高功率发动机,而我们今天是试驾的260车型最大马力为211ps,最大扭矩为350nm。
△
△ 再绕桩过程中,全新glc采用了更宽的前后轮距,优化后的前后多连杆悬架以及更多的铝制锻造部件的应用,在一定程度上提升了新车的车辆操控性,在快速做重心转移的过程中,改良后的悬架可以积极应对并支撑起庞大的车身。整体舒适性调教显然更符合车辆和消费者日常的驾乘需求。
△ 在驾驶奔驰车型时会有一种莫名的高级感,油门、刹车、转向和底盘,每个部分都令人感到十分的优雅。油门踏板不像之前那么迟钝了,但也绝不“轻浮”,在让你更容易控制好加油节奏的同时,也增加了驾驶者对于踏板的感知度,拿捏的分寸恰到好处。
△ 驾驶方面这台北京奔驰glc首先要提到一定是这台9at变速箱,虽然这辆车和老款比起来哪哪都不一样了,但最值得关注的还是这台9at,9at我们真的用的到吗?我也曾经带着这样的问题来到了今天的试驾车上,相比
△ glc大大的车标有两种状态:一种是镂空的三叉星辉,另一种便如这部测试车上的这样,星辉是3d立体的,如墨玉打造的艺术品一般。其实在这个立体的车标之内集成着奔驰的“限距控制系统”,也就是咱们所熟知的acc自适应巡航系统,并且奔驰十分直观的在仪表盘中显示当前车速的跟车距离。
△ glc这个名字的出现实际上是为了使
△ glc可选装柏林之声音响,幸而这台260豪华型就选了这项配置,不过扬声器罩的质感并不好,摸上去比较粗糙,这并不像是奔驰品牌该有的品质。车内音效比较出色,尤其是低音部分非常醇厚。
编辑点评:
glc作为接替glk的全新车型他在外观与内饰设计上的改动非常明显,这也许意味着奔驰正式进入了一个新的时代,在保持优雅气质的同时glc又向运动迈出了一大步,虽然在悬挂调教以及座椅配置等舒适性指标上仍然保留着一贯的舒适至上的作风,但无论从动力还是操控上都完成了一次蜕变。
分页:
◆车型参数配置表
车型图片 | ||||
产品名称 | 2016款 奔驰glc 200 4matic | 2016款 奔驰glc 260 4matic 动感型 | 2016款 奔驰glc 260 4matic 豪华型 | 2016款 奔驰glc 300 4matic 动感型 |
经销商报价 | 29.70-39.60万 | 32.10-42.80万 | 33.22-44.31万 | 36.45-48.60万 |
厂商报价 | 39.60万 | 42.80万 | 44.30万 | 48.60万 |
厂商 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | suv | suv | suv | suv |
款型 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
排量(l) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
最高车速(km/h) | 210 | 222 | 222 | 235 |
0-100加速时间 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 6.9 |
工信部综合油耗 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
百公里耗电量 | – | – | – | – |
保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
长/宽/高(mm) | 4661*1898*1664 | 4661*1898*1664 | 4661*1898*1664 | 4661*1898*1664 |
轴距(mm) | – | – | – | – |
前轮距(mm) | – | – | – | – |
后轮距(mm) | – | – | – | – |
最小离地间隙(mm) | – | – | – | – |
整备质量(kg) | – | – | – | – |
车身结构 | suv | suv | suv | suv |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(l) | – | – | – | – |
行李箱容积(l) | – | – | – | – |
发动机型号 | – | – | – | – |
气缸容积(cc) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | l | l | l | l |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | – | – | – | – |
配气机构 | dohc | dohc | dohc | dohc |
缸径 | – | – | – | – |
冲程 | – | – | – | – |
最大马力(ps) | 184 | 211 | 211 | 245 |
最大功率(kw) | 135 | 155 | 155 | 180 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(nm) | 300 | 350 | 350 | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4000 |
发动机特有技术 | – | – | – | – |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧v | 欧v | 欧v | 欧v |
动力系统 | – | – | – | – |
电池管理系统 | – | – | – | – |
电动机最大功率(kw) | – | – | – | – |
电动机最大扭矩(n·m) | – | – | – | – |
电池支持最高续航里程 | – | – | – | – |
变速箱简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型 | at | at | at | at |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型 | 麦弗逊配三连杆式悬架 | 麦弗逊配三连杆式悬架 | 麦弗逊配三连杆式悬架 | 麦弗逊配三连杆式悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | – | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 r19 | 235/55 r19 | 235/55 r19 | 235/55 r19 |
后轮胎规格 | 235/55 r19 | 235/55 r19 | 235/55 r19 | 235/55 r19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | – | – | – | – |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
iso fix儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
latch儿童座椅接口 | – | – | – | – |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | – | – | – | – |
主动安全 | ● | ● | ● | ● |
abs防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(eba/bas等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | – | – | – | – |
可变悬挂 | – | – | – | – |
空气悬挂 | – | – | – | – |
主动转向系统 | – | – | – | – |
并线提示系统 | – | – | ● | ● |
可变转向比 | – | – | – | – |
前桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – | – |
中央差速器锁止功能 | – | – | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – | – |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版套装 | – | – | – | – |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | – | – | – | – |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | – | – | – | – |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | – | – | – | – |
前雷达 | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | – | – | – | – |
自动倒车入位 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
hud抬头数字显示 | – | – | – | – |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | – | – | – | – |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | – | – | – | – |
肩部支撑调节 | – | – | – | – |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | – | – | – | – |
第二排座椅移动 | – | – | – | – |
后排座椅电动调节 | – | – | – | – |
电动座椅记忆 | – | – | – | ● |
前排座椅加热 | – | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | – | – | – | – |
座椅通风 | – | – | – | – |
座椅按摩 | – | – | – | – |
后排座椅整体放倒 | – | – | – | – |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | – | – | – | – |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | – | – | – | – |
gps导航系统 | ● | ● | ● | ● |
网络互动系统 | – | – | – | – |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | – | – | – | – |
内置硬盘 | – | – | – | – |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | – | – | – | – |
中控液晶屏分屏显示 | – | – | – | – |
后排液晶屏 | – | – | – | – |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
mp3/wma支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟cd | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟cd | – | – | – | – |
多碟cd系统 | – | – | – | – |
单碟dvd | – | – | – | – |
多碟dvd系统 | – | – | – | – |
2-3喇叭扬声器系统 | – | – | – | – |
4-5喇叭扬声器系统 | – | – | – | – |
6-7喇叭扬声器系统 | – | – | – | – |
≥8喇叭扬声器系统 | – | – | – | – |
氙气大灯 | – | – | – | – |
led大灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
感应大灯 | – | – | – | ● |
转向辅助灯 | – | – | – | – |
前雾灯 | – | – | – | – |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | – | – | – | – |
车内氛围灯 | – | – | – | – |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | – | – | – | – |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | – | – | – | – |
后视镜自动防眩目 | – | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | – | – | – | – |
后风挡遮阳帘 | – | – | – | – |
后车窗遮阳帘 | – | – | – | – |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | – | – | – | – |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | – | – | – | – |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | – | – | – | ● |
车内空气净化 | – | – | – | – |
车载冰箱 | – | – | – | – |
相关推荐
- . 【梦见鹿是什么意思】如何理解:毕竟几个人真的得到了鹿,不知道整天用鱼做梦。
- . cpi是什么意思 cpi是什么意思啊宏观经济学…
- . 期货投资的心理(一)
- . 【老板最新年会祝福语简短】公司年终会议主持板文
- . prada杀手包prada杀手包真假辨别
- . 【各劳务公司新年祝福语大全】浦北给广西区内外的很多企业家商会、企业家朋友、劳务服务公司发了信。
- . 五险一金多少钱一个月——工资4000五险一金多少钱一个月!
- . 【新年祝福里有旧疾当愈的话】祝万物更新,旧病治愈,你想要的一切都如愿以偿,多么快乐,长久平安。
- . 【青城雪芽】小说:第二个姑娘回家和将军谈判,将军丝毫不同情,爱惜玉,对她连连拍击
- . 【新年祝福文案初三女生】今天除夕,对我最爱的人来说,