「fm2017 自制球员」fm2017球员名字汉化 -k8凯发
fm2017妖人球员推荐
评分标准:
81 世界级球员
78-80 英超伟大的球员
75-77 英超可靠的球员
72-74 英冠热门球员
68-71 英冠可靠的球员
列表:
评分 | 名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 身价(k) | 工资(m) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | gabriel barbosa | 19 | am r st | inter | 82.8 | 14 | 巴西 |
84 | ounas adam | 19 | am rl | bordeaux | 10.9 | 7.5 | 奥地利 |
83 | bentancur rodrigo | 19 | m rc | boca | 2.5 | 0.95 | 乌拉圭 |
82 | sane leroy | 20 | am rlc | man city | 95 | 25.2 | 德国 |
82 | gabriel jesus | 19 | am rl st | palmeiras | 8.4 | 9.5 | 巴西 |
81 | dembele ousmane | 19 | am rlc | dortmund | 49.7 | 21.5 | 法国 |
81 | vignato emanuel | 16 | am rc | chievo | 0.2 | 0.03 | 意大利 |
80 | embolo breel | 19 | am r st | schalke | 66.3 | 14.8 | 苏格兰 |
80 | andrade tomas | 19 | am rc | river | 3.3 | 1.3 | 阿根廷 |
80 | cerny vaclav | 18 | am rl st | ajax | 1.3 | 0.65 | 捷克 |
80 | hagi ianis | 17 | am rc | fiorentina | 2.8 | 0.53 | 罗马尼亚 |
79 | zivkovic andrija | 19 | am rl | benfica | 13.2 | 4.7 | 塞维利亚 |
79 | parigini vittorio | 20 | am rl st | torino | 3.1 | 1.2 | 意大利 |
79 | ontiveros javier | 18 | am rl | malaga | 6.3 | 1.2 | 西班牙 |
79 | zinchenko olexandr | 19 | am rlc | man city | 20 | 2.3 | 乌克兰 |
79 | pozo alejandro | 17 | am rlc | sevilla | 0.03 | 0.07 | 西班牙 |
79 | arendaruk denys | 20 | am r st | shakhtar | 1.2 | 0.6 | 乌克兰 |
78 | coco marcus | 20 | am r | guingamp | 4.4 | 1.8 | 法国 |
78 | guedes goncalo | 19 | am rl st | benfica | 6.6 | 4.1 | 葡萄牙 |
78 | bentivegna accursio | 20 | am rlc f c | palermo | 3.7 | 1.1 | 意大利 |
78 | halilovic alen | 20 | am rc | hamburg | 49.7 | 9.3 | 克罗地亚 |
78 | matheus pereira | 20 | am rlc | sporting cp | 2.6 | 1.9 | 巴西 |
78 | kent ryan | 19 | am rlc | liverpool | 4 | 1 | 英格兰 |
77 | carmona david | 19 | d/wb/am r | sevilla | 2.8 | 0.56 | 西班牙 |
77 | kluivert justin | 17 | am rlc f c | ajax | 2.9 | 0.09 | 荷兰 |
77 | concha david | 19 | am rl | r. sociedad | 12.4 | 2.3 | 西班牙 |
77 | kenedy | 20 | am rl st | chelsea | 25 | 10.5 | 巴西 |
77 | bacuna juninho | 18 | am rc | groningen | 2.2 | 0.42 | 荷兰 |
77 | barrera jarlan | 20 | am rl st | junior | 1.5 | 0.12 | 哥伦比亚 |
76 | oztunali levin | 20 | am rlc | mainz | 12.9 | 9.3 | 德国 |
76 | burke oliver | 19 | am rl | leipzig | 12.9 | 8 | 苏格兰 |
76 | bailey leon | 18 | am rl | genk | 6.5 | 6 | 牙买加 |
76 | mor emre | 18 | am rlc | dortmund | 17.2 | 15.5 | 土耳其 |
76 | ezeh chidera | 18 | am r st | porto | 1.8 | 0.02 | 尼日利亚 |
76 | ferreira helder | 19 | am rl | vit. guimaraes | 0.6 | 0.01 | 葡萄牙 |
76 | gonzalez nicolas | 18 | am rlc | argentinos jrs. | 0.9 | 0.38 | 阿根廷 |
76 | boutobba bilal | 17 | am rl | sevilla | 1.7 | 0.24 | 法国 |
76 | carles perez | 18 | am rl st | barcelona | 0.8 | 0.08 | 西班牙 |
76 | ferreira mario | 16 | am rl st | sampdoria | 0.2 | 0.03 | 葡萄牙 |
76 | van bergen mitchell | 16 | am r | vitesse | 0.1 | 0.15 | 荷兰 |
76 | marquinhos cipriano | 18 | am rc f c | sao paulo | 0.6 | 0.03 | 巴西 |
75 | passlack felix | 18 | d/wb/am r | dortmund | 3.9 | 10.8 | 德国 |
75 | nunnely che | 17 | am rl | ajax | 1 | 0.13 | 荷兰 |
75 | rashica milot | 20 | am rl | vitesse | 6.9 | 0.45 | 科索沃 |
75 | laursen nikolai | 18 | am rc | psv | 2.6 | 0.15 | 丹麦 |
75 | macek roman | 19 | m rc | juventus | 1.9 | 0.15 | 捷克 |
75 | moreno marlos | 19 | am rc f c | man city | 45 | 10.5 | 哥伦比亚 |
74 | lukebakio dodi | 18 | am rl st | anderlecht | 4.3 | 0.87 | 比利时 |
74 | mandrault mario | 17 | am rlc | raja casablanca | 0.4 | 0.06 | 加蓬 |
74 | batallini damian | 20 | wb/am r | argentinos jrs. | 0.6 | 0.19 | 奥地利 |
74 | victor | 16 | d/wb/m r | cruzeiro | 0.1 | 0.04 | 巴西 |
74 | augustin jean-kevin | 19 | am r st | psg | 1.2 | 0.7 | 法国 |
74 | shved marjan | 18 | am r | sevilla | 1.5 | 0.2 | 乌克兰 |
74 | leko jonathan | 17 | am rl st | west brom | 2.5 | 1 | 英格兰 |
74 | azzaoui ismail | 18 | am rl | wolfsburg | 7.3 | 0.4 | 比利时 |
74 | ikone jonathan | 18 | am rl | psg | 0.5 | 0.2 | 法国 |
73 | conceicao rodrigo | 16 | am r | benfica | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
73 | balde elves | 16 | am rl | sporting cp | 0.06 | 0.02 | 葡萄牙 |
73 | ibe jordon | 20 | am rl | bournemouth | 37 | 12.3 | 英格兰 |
73 | lewis dennon | 19 | wb r am r st | watford | 0.8 | 0.29 | 英格兰 |
72 | saint-maximin allan | 19 | am rlc | monaco | 8.6 | 1.8 | 法国 |
72 | ivan andrei | 19 | am rl st | cs u craiova | 0.7 | 0.65 | 罗马尼亚 |
72 | luna diale mauro | 17 | am rl | boca | 0.02 | 0.25 | 阿根廷 |
72 | bras diogo | 16 | am rl | sporting cp | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
72 | cabral jovane | 18 | am rl | sporting cp | 0.06 | 0.01 | 佛得角 |
72 | roger guedes | 19 | am r st | palmeiras | 12 | 1.8 | 巴西 |
72 | gjorgjev nikola | 18 | am rlc | grasshoppers | 2.8 | 0.62 | 马其顿 |
71 | roberts patrick | 19 | am rlc | man city | 25 | 2.8 | 英格兰 |
70 | traore adama | 20 | am r | middlesbrough | 40 | 7 | 西班牙 |
70 | chao leonardo | 16 | am rl | vit. setubal | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
67 | sterling dujon | 16 | d rc am r | chelsea | 0.1 | 0.04 | 英格兰 |
1.文章《「fm2017 自制球员」fm2017球员名字汉化》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚凯发k8国际手机app下载的联系方式。
2.文章《「fm2017 自制球员」fm2017球员名字汉化》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。